Anestezia și terapia intensivă (ATI) este specialitatea medicală care asigură, prin mijloace specifice condițiile necesare pentru desfășurarea actului chirurgical, a îngrijirii perioperatorii și a altor proceduri diagnostice/terapeutice. De asemenea Anestezia și terapia intensivă asigură și suportul indispensabil pacientului critic pentru evaluarea și tratamentul disfuncțiilor/leziunilor de organ.
Echipa noastră a parcurs de-a lungul anilor de studiu o etapă de pregătire în domeniul anesteziei, tratamentului durerii, tratamentului bolnavilor cu boli severe (terapie intensivă) și a intervențiilor în situații de urgență (resuscitare). Astfel beneficiem de o echipă de medici specializată ATI, oricând lângă nevoile pacienților.
Nr.crt. | Denumire aparat/dispozitiv | buc | Data punerii in functiune |
---|---|---|---|
1 | AGITATOR DE TROMBOCITE CU INCUBATOR | 1 | |
2 | ANALIZOR GAZE | 3 | 17.02.2012 |
3 | AP ANESTEZIE CU MONITOR MULTIPARAMATRIC CU MODUL NMT, PICCO SI MODUL BIS | 3 | 13.02.2012 |
4 | APARAT ANESTEZIE CU VAPORIZATOR DE SEVFLURAN SI DESFLURAN SI MONITOR MULTIPARAMETRIC NMT | 6 | 12.04.2012 |
5 | APARAT DE MASURARE A PERFUZIEI CEREBRALE | 3 | 17.02.2012 |
6 | APARAT HEMOFILTRARE | 1 | 17.02.2012 |
7 | APARAT INFUZIE SUB PRESIUNE | 2 | 23.02.2012 |
8 | APARAT MASURARE PRESIUNE ARTERIALA MINIM INVAZIVA | 2 | 17.02.2012 |
9 | APARAT MASURARE TIMP COAGULARE | 2 | 22.02.2012 |
10 | APARAT VENTILATIE | 27 | 17.02.2012 |
11 | APARAT VENTILATIE IN CIRCUIT DESCHIS | 1 | 17.02.2012 |
12 | APARAT VENTILATIE TRANSPORT | 2 | 02.03.2012 |
13 | BAIE DE APA COD 18007A-1CEO | 1 | 28.05.2012 |
14 | BRANCARD TRANSPORT PACIENTI | 4 | 27.04.2012 |
15 | CARDIOSTIMULATOR EXTERN | 2 | 22.02.2012 |
16 | CENTRALA DE MONITORIZARE MIN. 15 POSTURI | 2 | 02.03.2012 |
17 | CENTRIFUGA | 1 | 30.03.2012 |
18 | COGELATOR MEDICAL CU PLASMA 600 L | 1 | 03.05.2012 |
19 | COMBINA CU PLASMA | 1 | 04.05.2012 |
20 | COMPLET ECHIPAMENTE PTR INTUBATII DE RUTINA DIFICILA | 1 | |
21 | CONSOLA VERTICALA PTR PERETE | 28 | 02.03.2012 |
22 | DEFIBRILATOR TERAPIE INTENSIVA | 2 | 02.03.2012 |
23 | EKG CU 12 DERIVATII | 2 | 02.03.2012 |
24 | INCUBATOR | 1 | 15.03.2012 |
25 | INFUZOMAT | 19 | 27.02.2012 |
26 | INJECTOMAT | 42 | 27.02.2012 |
27 | LARINGOSCOP CU LUMINA RECE | 1 | 10.12.2012 |
28 | MONITOR FUNCTII VITALE TRANSPORT | 2 | 13.02.2012 |
29 | MONITOR MULTIPARAMETRIC PT TERAPIE INTENSIVA | 20 | 02.03.2012 |
30 | MONITOR MULTIPARAMETRIC PTR TERAPIE INTENSIVA CU MODUL MASURARE DC PRIN TERMODILUTIE | 2 | 13.02.2012 |
31 | MONITOR MULTIPARAMETRIC PTR TERAPIE INTENSIVA CU MODUL MASURARE DC PRIN TERMODILUTIE SI MODUL NMT | 2 | 02.03.2012 |
32 | MONITOR MULTIPARAMETRIC PTR TERAPIE INTENSIVA MODUL PICCO, MODUL NMT SI BIS | 4 | 02.03.2012 |
33 | MONITOR NEINVAZIV PTR SPO2 SI HEMOGLOBINA | 2 | 22.02.2012 |
34 | PAT ATI CU SALTEA ANTIESCARA | 18 | 17.02.2012 |
35 | PAT ATI PENTRU PACIENTI CRITICI | 5 | 02.03.2012 |
36 | PATURI ATI-PACIENTI CU RISC MEDIU CRESCUT | 5 | 17.02.2012 |
37 | PLASMATHERM CU PRINTER SU SCANER SI COD DE BARE | 1 | 30.03.2012 |
38 | POMPE ASPIRATIE IN CIRCUIT INCHIS | 26 | 17.02.2012 |
39 | SISTEM DE INCALZIRE SI ADMINISTRARE PRESURIZATA SOLUTII PERFUZABILE | 2 | 23.02.2012 |
40 | SISTEM COMPRESIE MECANICA ANTITROMBOZA | 20 | 17.02.2012 |
41 | SISTEM DE INCALZIRE SOLUTII PERFUZABILE | 2 | 23.02.2012 |
42 | SISTEM MOBILIZARE PACIENT | 2 | 22.02.2012 |
43 | SISTEM MOBILIZARE PACIENT | 20 | 27.02.2012 |
44 | STATIE ATI CU 8 POMPE | 10 | 27.02.2012 |
45 | STATIE TCI_TIVA | 4 | 27.03.2012 |
46 | TRANSPORTATOR PACIENTI | 2 | 22.02.2012 |
47 | TRUSA RESURCITARE | 8 | 17.02.2012 |
48 | UNITATE INCALZIRE PACIENTI | 20 | 07.02.2012 |
Medic Specialist
Medic Primar
Medic Primar
Medic Primar
Medic Primar
Medic Primar
Medic Primar
Medic Primar
Medic Specialist
Medic Specialist
Medic Primar
Medic Primar
Medic Specialist