You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Informație actualizată la data: 31/01/2023
Denumirea indicatorilor Clasificatia bugetara Rand Plati efectuate Cheltuieli efective Data început Data sfîrșit
TOTAL CHELTUIELI 00 35376925.18 29438165.63 01-01-2023 31-01-2023
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+79+81) 01 35376925.18 28860647.12 01-01-2023 31-01-2023
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 11387981.00 12047925.00 01-01-2023 31-01-2023
Cheltuieli salariale in bani 10.01 11127059.00 11768970.00 01-01-2023 31-01-2023
Salarii de baza 10.01.01 8065200.00 8535366.00 01-01-2023 31-01-2023
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 1784412.00 2012266.00 01-01-2023 31-01-2023
Alte sporuri 10.01.06 418099.00 434949.00 01-01-2023 31-01-2023
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 112368.00 112601.00 01-01-2023 31-01-2023
Indemnizatii de delegare 10.01.13 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
Indemnizatii de hrana 10.01.17 337520.00 376199.00 01-01-2023 31-01-2023
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 409460.00 297589.00 01-01-2023 31-01-2023
Contributii 10.03 260922.00 278955.00 01-01-2023 31-01-2023
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 14040.00 14154.00 01-01-2023 31-01-2023
Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 246882.00 264801.00 01-01-2023 31-01-2023
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 22409459.39 15938528.67 01-01-2023 31-01-2023
Bunuri si servicii 20.01 1834521.27 1406060.86 01-01-2023 31-01-2023
Furnituri de birou 20.01.01 20530.00 9793.98 01-01-2023 31-01-2023
Materiale pentru curatenie 20.01.02 900.06 42253.65 01-01-2023 31-01-2023
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 609294.84 377797.29 01-01-2023 31-01-2023
Apa, canal si salubritate 20.01.04 93291.16 93291.16 01-01-2023 31-01-2023
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 1325.62 1883.72 01-01-2023 31-01-2023
Piese de schimb 20.01.06 46109.68 8817.89 01-01-2023 31-01-2023
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 4506.72 23902.16 01-01-2023 31-01-2023
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 107885.76 103803.45 01-01-2023 31-01-2023
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 950677.43 744517.56 01-01-2023 31-01-2023
Reparatii curente 20.02 17409.08 186.30 01-01-2023 31-01-2023
Hrana 20.03 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
Hrana pentru oameni 20.03.01 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
Medicamente si materiale sanitare 20.04 20508502.13 14475856.03 01-01-2023 31-01-2023
Medicamente 20.04.01 20162354.21 14087581.25 01-01-2023 31-01-2023
Materiale sanitare 20.04.02 120435.05 326557.16 01-01-2023 31-01-2023
Reactivi 20.04.03 207176.00 13973.69 01-01-2023 31-01-2023
Dezinfectanti 20.04.04 18536.87 47743.93 01-01-2023 31-01-2023
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
Alte obiecte de inventar 20.05.30 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
Deplasari, detasari, transferari 20.06 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
Deplasari în strainatate 20.06.02 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
Materiale de laborator 20.09 21529.48 23600.22 01-01-2023 31-01-2023
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0.00 486.13 01-01-2023 31-01-2023
Pregatire profesionala 20.13 850.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
Protectia muncii 20.14 8137.56 2635.46 01-01-2023 31-01-2023
Alte cheltuieli 20.30 18509.87 29703.67 01-01-2023 31-01-2023
Chirii 20.30.04 9853.21 20220.00 01-01-2023 31-01-2023
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 8656.66 9483.67 01-01-2023 31-01-2023
Proiecte cu finantare din fonduri nerabmursabile 56 0.00 235227.41 01-01-2023 31-01-2023
Finantare 56.01 0.00 235227.41 01-01-2023 31-01-2023
Finantarea externa nerambursabila (85.26%) 56.01.02 0.00 235227.41 01-01-2023 31-01-2023
FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 56.01.02.71.01.02 0.00 199979.26 01-01-2023 31-01-2023
FEN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 56.01.02.71.01.03 0.00 35248.15 01-01-2023 31-01-2023
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 58 1742809.79 584957.04 01-01-2023 31-01-2023
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 58.01 0.00 183194.61 01-01-2023 31-01-2023
Finantarea nationala 58.01.01 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FN Salarii de baza 58.01.01.10.01.01 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FN Contributia asiguratorie pentru munca 58.01.01.10.03.07 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.01.01.20.01.30 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FN Alte obiecte de inventar 58.01.01.20.05.30 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FN Constructii 58.01.01.71.01.01 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.01.01.71.01.02 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 58.01.01.71.01.03 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 0.00 183194.61 01-01-2023 31-01-2023
FEN Salarii de baza 58.01.02.10.01.01 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FEN Contributia asiguratorie pentru munca 58.01.02.10.03.07 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FEN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.01.02.20.01.30 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FEN Materiale sanitare 58.01.02.20.04.02 0.00 10224.14 01-01-2023 31-01-2023
FEN Alte obiecte de inventar 58.01.02.20.05.30 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FEN Constructii 58.01.02.71.01.01 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.01.02.71.01.02 0.00 172970.47 01-01-2023 31-01-2023
FEN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 58.01.02.71.01.03 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
Programe din fondul social european (FSE) 58.02 1246097.94 296299.44 01-01-2023 31-01-2023
Finantare nationala 58.02.01 189541.46 33560.34 01-01-2023 31-01-2023
FN Salarii de baza 58.02.01.10.01.01 57411.79 21602.85 01-01-2023 31-01-2023
FN Indemnizatii de delegare 58.02.01.10.01.13 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FN Contributia asiguratorie pentru munca 58.02.01.10.03.07 1299.87 435.00 01-01-2023 31-01-2023
FN Furnituri de birou 58.02.01.20.01.01 10075.14 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FN Încalzit, Iluminat si forta motrica 58.02.01.20.01.03 2703.10 5281.21 01-01-2023 31-01-2023
FN Apa, canal si salubritate 58.02.01.20.01.04 39.76 39.76 01-01-2023 31-01-2023
FN Carburanti si lubrifianti 58.02.01.20.01.05 205.43 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FN Piese de schimb 58.02.01.20.01.06 212.05 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FN Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 58.02.01.20.01.08 935.38 -2531.65 01-01-2023 31-01-2023
FN Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 58.02.01.20.01.09 23614.65 4913.40 01-01-2023 31-01-2023
FN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.02.01.20.01.30 9304.91 2934.28 01-01-2023 31-01-2023
FN Reparatii curente 58.02.01.20.02 12.50 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FN Materiale sanitare 58.02.01.20.04.02 4914.03 272.99 01-01-2023 31-01-2023
FN Reactivi 58.02.01.20.04.03 42170.10 -0.01 01-01-2023 31-01-2023
FN Dezinfectanti 58.02.01.20.04.04 53.55 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FN Uniforme si echipament 58.02.01.20.05.01 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FN Alte obiecte de inventar 58.02.01.20.05.30 5842.41 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FN Deplasari interne,detasari,transferuri 58.02.01.20.06.01 12.90 12.90 01-01-2023 31-01-2023
FN Materiale de laborator 58.02.01.20.09 30733.89 92.83 01-01-2023 31-01-2023
FN Protectia muncii 58.02.01.20.14 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FN Chirii 58.02.01.20.30.04 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.02.01.71.01.02 0.00 230.49 01-01-2023 31-01-2023
FN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 58.02.01.71.01.03 0.00 26.72 01-01-2023 31-01-2023
FN Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 58.02.01.71.01.30 0.00 249.57 01-01-2023 31-01-2023
Finantare externa nerambursabila 58.02.02 1056556.48 262739.10 01-01-2023 31-01-2023
FEN Salarii de baza 58.02.02.10.01.01 346008.65 69567.40 01-01-2023 31-01-2023
FEN Indemnizatii de delegare 58.02.02.10.01.13 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FEN Contributia asiguratorie pentru munca 58.02.02.10.03.07 7831.05 2465.00 01-01-2023 31-01-2023
FEN Furnituri de birou 58.02.02.20.01.01 57092.45 3470.46 01-01-2023 31-01-2023
FEN Încalzit, Iluminat si forta motrica 58.02.02.20.01.03 15317.60 29926.89 01-01-2023 31-01-2023
FEN Apa, canal si salubritate 58.02.02.20.01.04 225.30 225.30 01-01-2023 31-01-2023
FEN Carburanti si lubrifianti 58.02.02.20.01.05 1164.07 2585.21 01-01-2023 31-01-2023
FEN Piese de schimb 58.02.02.20.01.06 1201.67 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FEN Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 58.02.02.20.01.08 5363.66 2988.75 01-01-2023 31-01-2023
FEN Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 58.02.02.20.01.09 93628.35 27842.60 01-01-2023 31-01-2023
FEN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.02.02.20.01.30 52727.43 24303.25 01-01-2023 31-01-2023
FEN Reparatii curente 58.02.02.20.02 70.80 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FEN Materiale sanitare 58.02.02.20.04.02 29319.32 3664.19 01-01-2023 31-01-2023
FEN Reactivi 58.02.02.20.04.03 238964.01 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FEN Dezinfectanti 58.02.02.20.04.04 303.45 2671.61 01-01-2023 31-01-2023
FEN Uniforme si echipament 58.02.02.20.05.01 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FEN Alte obiecte de inventar 58.02.02.20.05.30 33106.98 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FEN Deplasari interne,detasari,transferuri 58.02.02.20.06.01 73.10 73.10 01-01-2023 31-01-2023
FEN Materiale de laborator 58.02.02.20.09 174158.59 -92.82 01-01-2023 31-01-2023
FEN Protectia Muncii 58.02.02.20.14 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FEN Chirii 58.02.02.20.30.04 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.02.02.71.01.02 0.00 67447.31 01-01-2023 31-01-2023
FEN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 58.02.02.71.01.03 0.00 1805.12 01-01-2023 31-01-2023
FEN Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 58.02.02.71.01.30 0.00 23795.73 01-01-2023 31-01-2023
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) 58.12 9648.70 9731.68 01-01-2023 31-01-2023
Finantarea nationala 58.12.01 964.87 948.48 01-01-2023 31-01-2023
FN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.12.01.20.01.30 964.87 948.48 01-01-2023 31-01-2023
Finantarea externa nerambursabila 58.12.02 8683.83 8783.20 01-01-2023 31-01-2023
FEN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.12.02.20.01.30 8683.83 8536.32 01-01-2023 31-01-2023
FEN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.12.02.20.30.30 0.00 246.88 01-01-2023 31-01-2023
Alte facilitati si instrumente postaderare 58.16 267599.55 46499.49 01-01-2023 31-01-2023
Finantare externa nerambursabila 58.16.02 267599.55 46499.49 01-01-2023 31-01-2023
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Salarii de baza 58.16.02.10.01.01 54380.00 24448.00 01-01-2023 31-01-2023
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Indemnizatii de delegare 58.16.02.10.01.13 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Contributia asiguratorie pentru munca 58.16.02.10.03.07 1224.00 550.00 01-01-2023 31-01-2023
FEN Încalzit, Iluminat si forta 58.16.02.20.01.03 197470.28 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.16.02.20.01.30 164.05 82.12 01-01-2023 31-01-2023
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Alte obiecte de inventar 58.16.02.20.05.30 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Deplasari interne,detasari,transferuri 58.16.02.20.06.01 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Deplasari in strainatate 58.16.02.20.06.02 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FEN Reclama si publicitate 58.16.02.20.30.01 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.16.02.20.30.30 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Masini, echipamente si mijloace de transport 58.16.02.71.01.02 14361.22 21320.50 01-01-2023 31-01-2023
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare FN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 58.16.02.71.01.03 0.00 98.87 01-01-2023 31-01-2023
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 58.31 219463.60 49231.82 01-01-2023 31-01-2023
Finantarea nationala 58.31.01 32919.54 6215.10 01-01-2023 31-01-2023
FN Salarii de baza 58.31.01.10.01.01 2342.10 6078.30 01-01-2023 31-01-2023
FN Contributia asiguratorie pentru munca 58.31.01.10.03.07 52.65 136.80 01-01-2023 31-01-2023
FN Încalzit, Iluminat si forta 58.31.01.20.01.03 30000.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FN Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fuctionare 58.31.01.20.01.30 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FN Reactivi 58.31.01.20.04.03 524.79 0.00 01-01-2023 31-01-2023
Finantare externa nerambursabila 58.31.02 186544.06 43016.72 01-01-2023 31-01-2023
FEN Salarii de baza 58.31.02.10.01.01 13271.90 34443.70 01-01-2023 31-01-2023
FEN Contributia asiguratorie pentru munca 58.31.02.10.03.07 298.35 775.20 01-01-2023 31-01-2023
FEN Încalzit, Iluminat si forta 58.31.02.20.01.03 170000.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FEN Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fuctionare 58.31.02.20.01.30 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
FEN Reactivi 58.31.02.20.04.03 2973.81 3498.60 01-01-2023 31-01-2023
FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.31.02.71.01.02 0.00 4299.22 01-01-2023 31-01-2023
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 54009.00 54009.00 01-01-2023 31-01-2023
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 54009.00 54009.00 01-01-2023 31-01-2023
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 70 0.00 577518.51 01-01-2023 31-01-2023
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 0.00 577518.51 01-01-2023 31-01-2023
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 0.00 577518.51 01-01-2023 31-01-2023
Constructii 71.01.01 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0.00 563326.68 01-01-2023 31-01-2023
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 0.00 10065.02 01-01-2023 31-01-2023
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01.30 0.00 4126.81 01-01-2023 31-01-2023
Reparatii capitale 71.03 0.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL 85 -217334.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent 85.01 -217334.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent de alte institutii publice 85.01.03 -217334.00 0.00 01-01-2023 31-01-2023
Acest site folosește cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficului. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosesc site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. Prin continuarea navigării, ești de acord cu Politica de Cookies.