You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Informație actualizată la data: 31/10/2023
Denumirea indicatorilor Clasificatia bugetara Rand Plati efectuate Cheltuieli efective Data început Data sfîrșit
TOTAL CHELTUIELI 00 48144797.62 33012196.73 01-10-2023 31-10-2023
CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+79+81) 01 48137297.62 32275168.13 01-10-2023 31-10-2023
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 12375395.00 12683160.00 01-10-2023 31-10-2023
Cheltuieli salariale in bani 10.01 12077595.00 12383333.00 01-10-2023 31-10-2023
Salarii de baza 10.01.01 9036481.00 8778957.00 01-10-2023 31-10-2023
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 1925986.00 2007715.00 01-10-2023 31-10-2023
Alte sporuri 10.01.06 248719.00 428496.00 01-10-2023 31-10-2023
Fond aferent platii cu ora 10.01.11 42674.00 107420.00 01-10-2023 31-10-2023
Indemnizatii de delegare 10.01.13 1110.00 1110.00 01-10-2023 31-10-2023
Indemnizatii de detasare 10.01.14 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
Indemnizatii de hrana 10.01.17 362783.00 347268.00 01-10-2023 31-10-2023
Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 459842.00 712367.00 01-10-2023 31-10-2023
Cheltuieli salariale in natura 10.02 6050.00 6050.00 01-10-2023 31-10-2023
Tichete de vacanta 10.02.06 6050.00 6050.00 01-10-2023 31-10-2023
Contributii 10.03 291750.00 293777.00 01-10-2023 31-10-2023
Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 15116.00 15243.00 01-10-2023 31-10-2023
Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 276634.00 278534.00 01-10-2023 31-10-2023
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 34377227.97 18030711.89 01-10-2023 31-10-2023
Bunuri si servicii 20.01 2126381.44 1876628.58 01-10-2023 31-10-2023
Furnituri de birou 20.01.01 36224.75 9620.54 01-10-2023 31-10-2023
Materiale pentru curatenie 20.01.02 82320.40 37800.26 01-10-2023 31-10-2023
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 16302.47 16428.00 01-10-2023 31-10-2023
Apa, canal si salubritate 20.01.04 55211.43 55211.43 01-10-2023 31-10-2023
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 2238.72 2238.72 01-10-2023 31-10-2023
Piese de schimb 20.01.06 110467.45 407857.22 01-10-2023 31-10-2023
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 31328.81 13467.47 01-10-2023 31-10-2023
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 212375.68 179340.66 01-10-2023 31-10-2023
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 1579911.73 1154664.28 01-10-2023 31-10-2023
Reparatii curente 20.02 8078.42 3324.80 01-10-2023 31-10-2023
Hrana 20.03 189095.23 203020.46 01-10-2023 31-10-2023
Hrana pentru oameni 20.03.01 189095.23 203020.46 01-10-2023 31-10-2023
Medicamente si materiale sanitare 20.04 31838775.73 15788806.56 01-10-2023 31-10-2023
Medicamente 20.04.01 30098381.14 14371593.63 01-10-2023 31-10-2023
Materiale sanitare 20.04.02 740193.47 598109.52 01-10-2023 31-10-2023
Reactivi 20.04.03 904018.92 758755.08 01-10-2023 31-10-2023
Dezinfectanti 20.04.04 96182.20 60348.33 01-10-2023 31-10-2023
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 15764.81 0.00 01-10-2023 31-10-2023
Uniforme si echipament 20.05.01 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
Alte obiecte de inventar 20.05.30 15764.81 0.00 01-10-2023 31-10-2023
Deplasari, detasari, transferari 20.06 450.00 450.00 01-10-2023 31-10-2023
Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 450.00 450.00 01-10-2023 31-10-2023
Deplasari în strainatate 20.06.02 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
Materiale de laborator 20.09 175593.08 154089.65 01-10-2023 31-10-2023
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
Pregatire profesionala 20.13 300.00 300.00 01-10-2023 31-10-2023
Protectia muncii 20.14 2000.00 2363.39 01-10-2023 31-10-2023
Alte cheltuieli 20.30 20789.26 1728.45 01-10-2023 31-10-2023
Chirii 20.30.04 19035.28 0.00 01-10-2023 31-10-2023
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1753.98 1728.45 01-10-2023 31-10-2023
Proiecte cu finantare din fonduri nerabmursabile 56 0.00 235227.41 01-10-2023 31-10-2023
Finantare 56.01 0.00 235227.41 01-10-2023 31-10-2023
Finantarea externa nerambursabila (85.26%) 56.01.02 0.00 235227.41 01-10-2023 31-10-2023
FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 56.01.02.71.01.02 0.00 199979.26 01-10-2023 31-10-2023
FEN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 56.01.02.71.01.03 0.00 35248.15 01-10-2023 31-10-2023
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 58 1497349.13 1259288.83 01-10-2023 31-10-2023
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 58.01 758274.41 150527.75 01-10-2023 31-10-2023
Finantarea nationala 58.01.01 218491.00 -288.75 01-10-2023 31-10-2023
FN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.01.01.20.01.30 1388.26 -288.75 01-10-2023 31-10-2023
FN Alte obiecte de inventar 58.01.01.20.05.30 9185.01 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FN Constructii 58.01.01.71.01.01 207917.73 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.01.01.71.01.02 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 58.01.01.71.01.03 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 539783.41 150816.50 01-10-2023 31-10-2023
FEN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.01.02.20.01.30 7866.79 -1636.25 01-10-2023 31-10-2023
FEN Materiale sanitare 58.01.02.20.04.02 0.00 16674.47 01-10-2023 31-10-2023
FEN Alte obiecte de inventar 58.01.02.20.05.30 21608.42 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FEN Constructii 58.01.02.71.01.01 510308.20 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.01.02.71.01.02 0.00 135778.28 01-10-2023 31-10-2023
FEN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 58.01.02.71.01.03 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
Programe din fondul social european (FSE) 58.02 456533.00 839526.11 01-10-2023 31-10-2023
Finantare nationala 58.02.01 68479.98 176674.20 01-10-2023 31-10-2023
FN Salarii de baza 58.02.01.10.01.01 47368.35 48400.35 01-10-2023 31-10-2023
FN Alte drepturi salariale in bani 58.02.01.10.01.30 -4902.75 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FN Contributia asiguratorie pentru munca 58.02.01.10.03.07 1065.90 1089.15 01-10-2023 31-10-2023
FN Furnituri de birou 58.02.01.20.01.01 1143.88 2416.32 01-10-2023 31-10-2023
FN Materiale pentru curatenie 58.02.01.20.01.02 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FN Încalzit, Iluminat si forta motrica 58.02.01.20.01.03 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FN Apa, canal si salubritate 58.02.01.20.01.04 34.92 34.92 01-10-2023 31-10-2023
FN Carburanti si lubrifianti 58.02.01.20.01.05 539.84 307.00 01-10-2023 31-10-2023
FN Piese de schimb 58.02.01.20.01.06 0.00 277.50 01-10-2023 31-10-2023
FN Transport 58.02.01.20.01.07 0.00 7586.25 01-10-2023 31-10-2023
FN Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 58.02.01.20.01.08 1079.14 1644.29 01-10-2023 31-10-2023
FN Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 58.02.01.20.01.09 8989.07 9817.17 01-10-2023 31-10-2023
FN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.02.01.20.01.30 6274.62 14137.03 01-10-2023 31-10-2023
FN Reparatii curente 58.02.01.20.02 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FN Materiale sanitare 58.02.01.20.04.02 1841.81 2399.26 01-10-2023 31-10-2023
FN Reactivi 58.02.01.20.04.03 466.50 63858.35 01-10-2023 31-10-2023
FN Dezinfectanti 58.02.01.20.04.04 0.00 710.10 01-10-2023 31-10-2023
FN Uniforme si echipament 58.02.01.20.05.01 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FN Alte obiecte de inventar 58.02.01.20.05.30 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FN Deplasari interne,detasari,transferuri 58.02.01.20.06.01 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FN Materiale de laborator 58.02.01.20.09 126.00 168.00 01-10-2023 31-10-2023
FN Protectia muncii 58.02.01.20.14 0.00 2.49 01-10-2023 31-10-2023
FN Chirii 58.02.01.20.30.04 4452.70 23779.70 01-10-2023 31-10-2023
FN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.02.01.71.01.02 0.00 19.60 01-10-2023 31-10-2023
FN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 58.02.01.71.01.03 0.00 26.72 01-10-2023 31-10-2023
FN Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 58.02.01.71.01.30 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
Finantare externa nerambursabila 58.02.02 388053.02 662851.91 01-10-2023 31-10-2023
FEN Salarii de baza 58.02.02.10.01.01 268420.65 274268.65 01-10-2023 31-10-2023
FEN Alte drepturi salariale in bani 58.02.02.10.01.30 -27782.25 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FEN Contributia asiguratorie pentru munca 58.02.02.10.03.07 6040.10 6171.85 01-10-2023 31-10-2023
FEN Furnituri de birou 58.02.02.20.01.01 6481.93 15561.99 01-10-2023 31-10-2023
FEN Materiale pentru curatenie 58.02.02.20.01.02 0.00 799.67 01-10-2023 31-10-2023
FEN Încalzit, Iluminat si forta motrica 58.02.02.20.01.03 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FEN Apa, canal si salubritate 58.02.02.20.01.04 197.82 197.82 01-10-2023 31-10-2023
FEN Carburanti si lubrifianti 58.02.02.20.01.05 3059.08 1729.07 01-10-2023 31-10-2023
FEN Piese de schimb 58.02.02.20.01.06 0.00 -277.50 01-10-2023 31-10-2023
FEN Transport 58.02.02.20.01.07 0.00 42988.75 01-10-2023 31-10-2023
FEN Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 58.02.02.20.01.08 6115.06 9317.70 01-10-2023 31-10-2023
FEN Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 58.02.02.20.01.09 50938.03 61390.73 01-10-2023 31-10-2023
FEN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.02.02.20.01.30 35556.19 78759.17 01-10-2023 31-10-2023
FEN Reparatii curente 58.02.02.20.02 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FEN Materiale sanitare 58.02.02.20.04.02 10436.97 18802.88 01-10-2023 31-10-2023
FEN Reactivi 58.02.02.20.04.03 2643.50 -63858.35 01-10-2023 31-10-2023
FEN Dezinfectanti 58.02.02.20.04.04 0.00 23658.66 01-10-2023 31-10-2023
FEN Uniforme si echipament 58.02.02.20.05.01 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FEN Alte obiecte de inventar 58.02.02.20.05.30 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FEN Deplasari interne,detasari,transferuri 58.02.02.20.06.01 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FEN Materiale de laborator 58.02.02.20.09 714.00 -168.00 01-10-2023 31-10-2023
FEN Protectia Muncii 58.02.02.20.14 0.00 14.12 01-10-2023 31-10-2023
FEN Chirii 58.02.02.20.30.04 25231.94 134751.62 01-10-2023 31-10-2023
FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.02.02.71.01.02 0.00 56773.34 01-10-2023 31-10-2023
FEN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 58.02.02.71.01.03 0.00 1805.12 01-10-2023 31-10-2023
FEN Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 58.02.02.71.01.30 0.00 164.62 01-10-2023 31-10-2023
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) 58.12 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
Finantarea nationala 58.12.01 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.12.01.20.01.30 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.12.01.20.30.30 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
Finantarea externa nerambursabila 58.12.02 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FEN Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.12.02.20.01.30 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
Alte facilitati si instrumente postaderare 58.16 186459.19 133993.30 01-10-2023 31-10-2023
Finantare externa nerambursabila 58.16.02 186459.19 133993.30 01-10-2023 31-10-2023
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Salarii de baza 58.16.02.10.01.01 65940.00 99728.00 01-10-2023 31-10-2023
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Indemnizatii de delegare 58.16.02.10.01.13 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Contributia asiguratorie pentru munca 58.16.02.10.03.07 1484.00 2244.00 01-10-2023 31-10-2023
FEN Încalzit, Iluminat si forta 58.16.02.20.01.03 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 58.16.02.20.01.30 82.79 8382.84 01-10-2023 31-10-2023
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Deplasari interne,detasari,transferuri 58.16.02.20.06.01 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Deplasari in strainatate 58.16.02.20.06.02 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.16.02.20.30.30 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Masini, echipamente si mijloace de transport 58.16.02.71.01.02 118952.40 23149.30 01-10-2023 31-10-2023
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare FN Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 58.16.02.71.01.03 0.00 98.87 01-10-2023 31-10-2023
FEN Alte facilitati si instrumente postaderare Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 58.16.02.71.01.30 0.00 390.29 01-10-2023 31-10-2023
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 58.31 96082.53 135241.67 01-10-2023 31-10-2023
Finantarea nationala 58.31.01 14412.38 18997.54 01-10-2023 31-10-2023
FN Salarii de baza 58.31.01.10.01.01 3317.40 1506.00 01-10-2023 31-10-2023
FN Indemnizatii de delegare 58.31.01.10.01.13 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FN Contributia asiguratorie pentru munca 58.31.01.10.03.07 74.70 33.90 01-10-2023 31-10-2023
FN Încalzit, Iluminat si forta 58.31.01.20.01.03 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FN Apa, canal si salubritate 58.31.01.20.01.04 7668.70 7668.70 01-10-2023 31-10-2023
FN Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fuctionare 58.31.01.20.01.30 0.00 8719.06 01-10-2023 31-10-2023
FN Reactivi 58.31.01.20.04.03 3351.58 1069.88 01-10-2023 31-10-2023
FN Deplasari interne, detasari,transferuri 58.31.01.20.06.01 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FN Deplasari in strainatate 58.31.01.20.06.02 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.31.01.20.30.30 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
Finantare externa nerambursabila 58.31.02 81670.15 116244.13 01-10-2023 31-10-2023
FEN Salarii de baza 58.31.02.10.01.01 18798.60 8534.00 01-10-2023 31-10-2023
FEN Indemnizatii de delegare 58.31.02.10.01.13 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FEN Contributia asiguratorie pentru munca 58.31.02.10.03.07 423.30 192.10 01-10-2023 31-10-2023
FEN Încalzit, Iluminat si forta 58.31.02.20.01.03 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FEN Apa, canal si salubritate 58.31.02.20.01.04 43455.97 43455.97 01-10-2023 31-10-2023
FEN Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fuctionare 58.31.02.20.01.30 0.00 49407.95 01-10-2023 31-10-2023
FEN Reactivi 58.31.02.20.04.03 18992.28 10305.91 01-10-2023 31-10-2023
FEN Deplasari interne, detasari,transferuri 58.31.02.20.06.01 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FEN Deplasari in strainatate 58.31.02.20.06.02 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FEN Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58.31.02.20.30.30 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
FEN Masini, echipamente si mijloace de transport 58.31.02.71.01.02 0.00 4348.20 01-10-2023 31-10-2023
TITLU XI PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR 60 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
Transferuri din bugetul de stat catre beneficiari institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru derularea proiectelor din PNRR 60.04 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
Fonduri europene nerambursabile 60.04.01 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
Fonduri europene nerambursabile - Masini, echipamente si mijloace de transport 60.04.01.71.01.02 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
Sume aferente TVA 60.04.03 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
Sume aferente TVA - Masini, echipamente si mijloace de transport 60.04.03.71.01.02 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 66780.00 66780.00 01-10-2023 31-10-2023
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 66780.00 66780.00 01-10-2023 31-10-2023
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 70 7500.00 737028.60 01-10-2023 31-10-2023
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 7500.00 737028.60 01-10-2023 31-10-2023
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 7500.00 737028.60 01-10-2023 31-10-2023
Constructii 71.01.01 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 7500.00 721835.62 01-10-2023 31-10-2023
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 0.00 10822.22 01-10-2023 31-10-2023
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01.30 0.00 4370.76 01-10-2023 31-10-2023
Reparatii capitale 71.03 0.00 0.00 01-10-2023 31-10-2023
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL 85 -179454.48 0.00 01-10-2023 31-10-2023
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent 85.01 -179454.48 0.00 01-10-2023 31-10-2023
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent de alte institutii publice 85.01.03 -179454.48 0.00 01-10-2023 31-10-2023
Acest site folosește cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosesc site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. Prin continuarea navigării, ești de acord cu Politica de Cookies.